Beveg musepekeren over informasjonen i tabellen for mer utfyllende informasjon |
27.05.2022 |
Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
Annjo |
Brosme | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 16,80 |
Hyse | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 43,32 |
Kveite | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 4,18 |
Lange | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 221,20 |
Lyr | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 349,70 |
Lysing | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 12,00 |
Pigghå | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 254,00 |
Rødspette | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1,10 |
Sei | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 232,20 |
Torsk | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 177,00 |
Uer | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 6,00 |
Beate |
Breiflabb | 2804 | Snorre Seafood AS | 1,80 |
Hyse | 2804 | Snorre Seafood AS | 12,54 |
Kveite | 2804 | Snorre Seafood AS | 18,70 |
Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 12,65 |
Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 2,20 |
Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 60,50 |
Sei | 2804 | Snorre Seafood AS | 5,40 |
Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 52,50 |
Brufjord |
Breiflabb | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 42,00 |
Brosme | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 2,80 |
Gråsteinbit | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 3,30 |
Hyse | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 39,90 |
Lange | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 64,40 |
Lyr | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 5,20 |
Lysing | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 20,40 |
Pigghå | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 8,00 |
Sanktpetersfisk | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1,00 |
Sei | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 826,20 |
Torsk | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 3,00 |
Uspesifisert Fisk | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1,00 |
Bærøyfisk |
Sjøkreps | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 29,30 |
Delfin |
Annen Skate | 1205 | Måløyterminalen AS | 493,00 |
Blåkveite | 1205 | Måløyterminalen AS | 492,02 |
Blåsteinbit | 1205 | Måløyterminalen AS | 12 952,50 |
Brosme | 1205 | Måløyterminalen AS | 1 862,00 |
Flekksteinbit | 1205 | Måløyterminalen AS | 19 047,60 |
Hyse | 1205 | Måløyterminalen AS | 71 152,20 |
Torsk | 1205 | Måløyterminalen AS | 130 464,00 |
Uer | 1205 | Måløyterminalen AS | 478,50 |
Fancy |
Breiflabb | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 80,64 |
Lyr | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1,95 |
Torsk | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 4,05 |
FRITIDSFARTØY |
Krabbe | 0815 | Bømlo Fersk Fisk AS | 20,00 |
FRITIDSFARTØY |
Krabbe | 2841 | Krabbekongen AS | 67,00 |
Havrand |
Blålange | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 4,20 |
Breiflabb | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 15,60 |
Brosme | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 23,80 |
Hyse | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 5,60 |
Lange | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1 309,00 |
Lyr | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 6,50 |
Lysing | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 45,60 |
Pigghå | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 16,00 |
Sei | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 54,00 |
Torsk | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 33,00 |
Uer | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 11,00 |
Havro |
Sjøkreps | 2803 | Kaisalg Vestland | 121,00 |
Lotte |
Sjøkreps | 0820 | Kaisalg Vestland | 27,00 |
Nemo |
Blålange | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 7,00 |
Brosme | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 2,80 |
Lange | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 684,60 |
Lyr | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1,30 |
Sei | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 33,75 |
Skjellbrosme | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 4,20 |
Torsk | 2803 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 12,00 |
Nyken |
Breiflabb | 0733 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
Hyse | 0733 | Snorre Seafood AS | 50,16 |
Kveite | 0733 | Snorre Seafood AS | 4,95 |
Lyr | 0733 | Snorre Seafood AS | 28,75 |
Piggvar | 0733 | Snorre Seafood AS | 7,15 |
Rødspette | 0733 | Snorre Seafood AS | 78,10 |
Sei | 0733 | Snorre Seafood AS | 21,60 |
Torsk | 0733 | Snorre Seafood AS | 139,50 |
Orion |
Brosme | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 5,60 |
Hyse | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 3,42 |
Lange | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 91,00 |
Lyr | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 24,70 |
Lysing | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 56,40 |
Pigghå | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 2,00 |
Sei | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 421,20 |
Skjellbrosme | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 4,20 |
Torsk | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 6,00 |
Uer | 2804 | Pelagia (tidl Brødrene Larsen) | 1,00 |
Tet |
Lange | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 10,50 |
Lyr | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 48,10 |
Sei | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 2,03 |
Torsk | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 2,25 |
Trondskjær |
Sei (pale) | 0733 | Lerøy Bulandet AS | 41 217,82 |
Sei (pale) | 2804 | Lerøy Bulandet AS | 48 597,22 |
Trone Heidi |
Breiflabb | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 54,60 |
Kveite | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 45,23 |
Lange | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 9,10 |
Sei | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 2,70 |
Torsk | 2803 | Bulandet Fiskemottak AS | 6,00 |