Beveg musepekeren over informasjonen i tabellen for mer utfyllende informasjon |
21.09.2023 |
Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
Fancy |
Krabbe | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 228,50 |
Safiren |
Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,20 |
Breiflabb | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,20 |
Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 19,60 |
Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 3,30 |
Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 472,50 |
Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 9,60 |
Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,50 |
Sulehav |
Torsk | 0718 | Snorre Seafood AS | 209,45 |
Lysing | 0718 | Snorre Seafood AS | 21,60 |
Sei | 0718 | Snorre Seafood AS | 28 515,60 |
Lange | 0718 | Snorre Seafood AS | 131,40 |
Kveite | 0718 | Snorre Seafood AS | 12,65 |
Breiflabb | 0718 | Snorre Seafood AS | 3,00 |
Hyse | 0718 | Snorre Seafood AS | 1 369,71 |
Glassvar | 0718 | Snorre Seafood AS | 13,75 |
Hvitting | 0718 | Snorre Seafood AS | 9,00 |
Vika R |
Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 51,02 |
Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 5,59 |
20.09.2023 |
Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
Bluebas |
Krabbe | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 729,00 |
Britt Evelyn |
Hyse | 2841 | Vestland | 1,14 |
Hyse | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 7,98 |
Lange | 2841 | Vestland | 2,80 |
Lange | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 46,20 |
Lyr | 2841 | Vestland | 2,30 |
Sei | 2841 | Vestland | 1 620,00 |
Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 2 034,45 |
Lysing | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 6,60 |
Smørflyndre | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 0,55 |
Fancy |
Krabbe | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 349,00 |
Fisk |
Hyse | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 117,99 |
Blålange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 9,10 |
Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 53,20 |
Brosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 7,00 |
Uer | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
Skjellbrosme | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 3,00 |
Lysing | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 2,40 |
Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 162,00 |
Lange | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 100,10 |
Fjordvåg |
Sei | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 10,80 |
Breiflabb | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 75,60 |
Annen Skate | 2841 | Nordhordland Fisk AS | 42,50 |
FRITIDSFARTØY |
Krabbe | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 40,00 |
FRITIDSFARTØY |
Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 96,00 |
Havmus |
Krabbe | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 129,50 |
Hegmar |
Kveite | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 13,53 |
Sei | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 10,80 |
Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 87,75 |
Hugin |
Grøngylt | 2837 | Marø Havbruk lok. Marøytåa | 90,45 |
Berggylt | 2837 | Marø Havbruk lok. Marøytåa | 56,13 |
Bergnebb | 2837 | Marø Havbruk lok. Marøytåa | 36,50 |
Lindsjø |
Brosme | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,00 |
Havmus | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 10,00 |
Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 31,92 |
Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 44,85 |
Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 46,20 |
Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 148,50 |
Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 42,00 |
Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 7,50 |
Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,10 |
Ole Bell |
Sjøkreps | 2841 | Kaisalg Vestland | 7,00 |
Sjøgutten |
Krabbe | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 145,00 |
Skansen |
Bergnebb | 2840 | Lerøy Vest AS Lok.Ramsvik Avd. | 70,97 |
Berggylt | 2840 | Lerøy Vest AS Lok.Ramsvik Avd. | 1,33 |
Snappen |
Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 88,40 |
Solbris |
Sjøkreps | 2841 | Scalmarin As | 47,60 |
Solmai |
Krabbe | 0815 | Brandasund Fiskemottak AS | 1 202,50 |
Suletrål |
Stortare | 2803 | Nysand - for Dupont Nutrition | 173 095,00 |
Vesla |
Sei | 2841 | Kaisalg Vestland | 72,00 |
Krabbe | 2841 | Kaisalg Vestland | 160,00 |
Hyse | 2841 | Kaisalg Vestland | 20,52 |
Vicci |
Sei | 2840 | Utsikten Restaurantdrift AS | 29,88 |
Lyr | 2840 | Utsikten Restaurantdrift AS | 48,99 |
Lange | 2840 | Utsikten Restaurantdrift AS | 8,52 |
Lysing | 2840 | Utsikten Restaurantdrift AS | 17,88 |
Vika R |
Berggylt | 0815 | Vika Sale AS | 14,36 |
Bergnebb | 0815 | Vika Sale AS | 78,16 |
Ægir |
Sjøkreps | 2840 | Kaisalg Vestland | 7,50 |
Ægir |
Sjøkreps | 2840 | Scalmarin As | 306,00 |