Beveg musepekeren over informasjonen i tabellen for mer utfyllende informasjon |
08.06.2023 |
Fiskeslag | Fangstfelt | Mottak | Rund vekt i kg |
Fjordglans |
Breiflabb | 2841 | Vestland | 112,00 |
Brosme | 2841 | Vestland | 182,00 |
Lange | 2841 | Vestland | 49,00 |
Lyr | 2841 | Vestland | 1,30 |
Sei | 2841 | Vestland | 40,50 |
FRITIDSFARTØY |
Gråsteinbit | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,25 |
Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,20 |
Rødspette | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 8,80 |
Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,20 |
Ida |
Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 5,20 |
Maren |
Breiflabb | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 2,80 |
Brosme | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 6,30 |
Lange | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 9,80 |
Lysing | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 184,20 |
Sei | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 16,20 |
Morten |
Breiflabb | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 74,20 |
Lyr | 2840 | Nordhordland Fisk AS | 1,30 |
Orion |
Gråskate | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 5,00 |
Hyse | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 15,96 |
Lange | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 49,00 |
Lyr | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,30 |
Lysing | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 34,80 |
Sanktpetersfisk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
Sei | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 430,65 |
Torsk | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 16,50 |
Uer | 2804 | Nordhordland Fisk avd Brødr. L | 1,00 |
Ringholm |
Sjøkreps | 2841 | Vestland Seafood AS | 10,30 |
Sjøgutt |
Annen Skate | 2841 | Vestland Seafood AS | 26,23 |
Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 57,65 |
Lange | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,43 |
Skalar |
Sjøkreps | 2841 | Bekkjarvik Gjestgiveri AS | 16,20 |
Torill |
Lyr | 2804 | Snorre Seafood AS | 1 219,00 |
Piggvar | 2804 | Snorre Seafood AS | 22,00 |
Rødspette | 2804 | Snorre Seafood AS | 140,80 |
Torsk | 2804 | Snorre Seafood AS | 196,10 |
Trønderjenta |
Breiflabb | 2841 | Vestland Seafood AS | 60,14 |
Brosme | 2841 | Vestland Seafood AS | 3,43 |
Vesla |
Hyse | 2841 | Telavåg Fiskemottak AS | 4,56 |
Lysing | 2841 | Telavåg Fiskemottak AS | 21,00 |
Rødspette | 2841 | Telavåg Fiskemottak AS | 1,20 |
Sei | 2841 | Telavåg Fiskemottak AS | 42,53 |
Torsk | 2841 | Telavåg Fiskemottak AS | 2,25 |
Vicci |
Krabbe | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 10,00 |
Sjøkreps | 2840 | Fish Me Fisketorget AS | 21,60 |
Vågal |
Kveite | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 18,70 |
Sjøkreps | 2839 | Sognefjorden Naturkjøkken | 50,00 |
Ægir |
Sjøkreps | 2840 | North Seafood AS | 483,55 |